Tuoteluotettavuus B10d
Pneumatiikkakomponentit turvallisuusluokituksessa B10d EN ISO 13849-1 mukaisesti.
Referenssi: ISO 19973 – Pneumatic Fluid Power – komponenttien luotettavuusarviointi testausmenetelmin.
Kuvaus
B10d viittaa komponenttien käyttömäärään (syklit), jossa 10% komponenteista hajoaa.
Esittely
Pneumatiikan komponenttien luotettavuus ja elinkaari riippuu pitkälti komponentin liikkeen aiheuttamasta kulumasta. Tämän lisäksi siihen vaikuttaa myös erilaiset olosuhteet:
- Kompressorilta tulevan ilman laatu
- Voiteluaineen sopivuus
- Lämpötila
- Pöly ja erilaiset nesteet.
Noudata valmistajien ohjeita. Tuotteiden käyttösuositukset on esitetty Metal Workin yleisessä tuotekatalogissa.
Ellei erikseen mainita, paineilman luokituksen tulee olla 3-4-3 ISO 8573-1 standardin mukaisesti.
Valori
TUOTEVALIKOIMA | B10d [syklit] |
---|---|
Sylinterit | |
ISO 15552- sylinterit, round-sylinterit, RNDC-sarja, polyuretaanitiivisteet | 30.000 km Vastaa 75x106 syklikertaa 200mm iskulla |
ISO 15552- sylinterit, round-sylinterit, RNDC-sarja, Matalan lämpötilan NBR ja FKM-tiivisteet | 15.000 km Vastaa 37x106 syklikertaa 200mm iskulla |
ISO 6432- sylinterit, SSC- sylinterit, kompaktisylinterit, Liner- sylinterit, Pysäytys-sylinterit, polyuretaanitiivisteet | 60x106 sykliä |
ISO 6432- sylinterit, SSC- sylinterit, kompaktisylinterit, Liner- sylinterit, Kompaktit Guided- sylinterit, Matalan lämpötilan NBR ja FKM- tiivisteet | 30x106 sykliä |
Two Flat- sylinterit | 15 x106 sykliä |
Männänvarrettomat sylinterit | 10.000 km Vastaa 25x106 syklikertaa 200mm iskulla |
Hydraulijarru, BKK- sarja, integroitu hydraulijarru | 5 x106 sykliä |
Muut standardisylinterit | 15 x106 sykliä tai enemmän |
Käsittelylaitteet | |
Tarttujat P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK-sarja | 5 x106 sykliä |
Kääntösylinterit R1, R2, R3, R5, DAPK | 10 x106 sykliä |
Slide- sylinterit S10, S11, S12, S13, S14 | 10 x106 sykliä |
Guide- sylinterit GDH, GDM ja GDS | 15 x106 sykliä |
LEPK- lineaariyksikkö | 15 x106 sykliä |
Sähköohjatut sylinterit | Riippuu sovelluskohteesta |
Venttiilit | |
Mekaaniset venttiilit: VME, 70 MEV- sarja | 2 x106 sykliä |
Manuaaliventtiilit: 70 MEV- sarja, PEV- jalkapedalisarja, 2-kätinen turvatoiminto | 1 x106 sykliä |
Pneumaattiset venttiilit: 70 PNV- sarja, Mach 16 MPV- sarja, Mach 11 MPV- sarja, NAMUR- sarja, ISO5599 IPV, Mach 18 MPV- sarja | 50 x106 sykliä |
Sähköohjatut venttiilit: 70 SOV- sarja, NAMUR, PLT-10- sarja, PIV.M- sarja, PIV pohjalevyllä, Cnomo, Minimach- sarja, Mach 11 MSV- sarja, March 16 MSV, Mach 18 MSV, ISO5599 ISV, 70-sarjan Safe Air, ISO5599 Safe Air, EB80- sarja, HDM- sarja, CM- sarja, Multimach- sarja, SOV-L- sarja | 50 x106 sykliä |
Fieldbus (sähköohjaus): Kaikki EB80, HDM, CM ja Multimach. ohjausliitännät. EB80 ja CM sisään- ja ulostulon digitaaliset ja analogiset ohjausyksiköt |
100 x106 sykliä |
Huoltolaitteet | |
Elinkaari ja käyttöaika lasketaan venttiilien ja paineensäätimien avaus&sulkukertojen määrässä, sekä paineenvaihtelujen määrässä 0- 6.3bar. Suodattimet, suodatinpuhdistimet, kuivaimet: Syntesi, BIT, Skillair, New Deal ja ONE |
Määrittelemätön |
Säätimet ja suodinsäätimet: Syntesi, BIT, Skillair, New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC and RMS | 10 x106 syklit |
Voitelulaitteet: Syntesi, Skillair, BIT ja New Deal | 50 x106 syklit |
V3V sulkuventtiilit: Syntesi, Skillair, New Deal ja ONE. | 10 x106 syklit |
Progressiiviset startterit, APR: Syntesi, Skillair, ONE, VAP | 10 x106 syklit |
Painekytkimet PS- sarja, 600- sarja, 640- sarja | 5 x106 syklit |
Lisätarvikkeet | |
MRF ja RFL | 50 x106 syklit |
VSR | 50 x106 syklit |
VNR | 50 x106 syklit |
STP | 50 x106 syklit |
VCS | 50 x106 syklit |
VOR | 50 x106 syklit |
Pneumaattinen logiikka | 50 x106 syklit |